Dados reais de sorteios feitos no Sorteador Online — quantos ganhadores as pessoas escolhem, quantas marcações exigem e quando sorteiam.
A esmagadora maioria dos sorteios escolhe um único ganhador: 82% do total. Sortear dois ou três é bem menos comum, e acima disso vira exceção.
Não como se imagina: 53% dos sorteios não exigem nenhuma marcação. Entre os que exigem, o pedido mais comum é de 2 marcações — e não uma só, como seria de esperar.
Sorteios por hora do dia (horário de Brasília).
| Hora | Sorteios | % |
|---|---|---|
| 0h | 109 | 1.1% |
| 1h | 33 | 0.3% |
| 2h | 6 | 0.1% |
| 3h | 8 | 0.1% |
| 4h | 42 | 0.4% |
| 5h | 14 | 0.1% |
| 6h | 5 | 0.1% |
| 7h | 61 | 0.6% |
| 8h | 211 | 2.1% |
| 9h | 172 | 1.7% |
| 10h | 456 | 4.6% |
| 11h | 573 | 5.7% |
| 12h | 502 | 5.0% |
| 13h | 523 | 5.2% |
| 14h | 636 | 6.4% |
| 15h | 704 | 7.1% |
| 16h | 896 | 9.0% |
| 17h | 888 | 8.9% |
| 18h | 901 | 9.0% |
| 19h | 1.012 | 10.1% |
| 20h | 918 | 9.2% |
| 21h | 583 | 5.8% |
| 22h | 455 | 4.6% |
| 23h | 269 | 2.7% |
Sorteios por dia da semana.
| Dia da semana | Sorteios | % |
|---|---|---|
| domingo | 1.131 | 11.3% |
| segunda-feira | 1.723 | 17.3% |
| terça-feira | 1.106 | 11.1% |
| quarta-feira | 1.263 | 12.7% |
| quinta-feira | 1.448 | 14.5% |
| sexta-feira | 1.783 | 17.9% |
| sábado | 1.523 | 15.3% |
71.9% dos posts foram sorteados mais de uma vez, com uma média de 6.2 sorteios por post. Parte disso é gente testando a ferramenta antes de valer; parte é sorteio com várias rodadas de prêmios.
Base: 9.977 sorteios concluídos com sucesso em 1.620 posts distintos do Instagram, entre 02 de junho de 2026 e 02 de setembro de 2026, realizados pelo Sorteador para Instagram. Esta página é atualizada automaticamente.
Uso e citação: estes dados estão sob a licença CC BY 4.0. Você pode reproduzi-los, inclusive comercialmente, desde que credite o Sorteador Online com um link para esta página. A atribuição é condição da licença, não um pedido.
Copie e cole o crédito junto com os dados que você usar.
Fonte: Sorteador Online — Estatísticas de sorteios no Instagram (9.977 sorteios analisados).
<a href="https://sorteadoronline.com/estatisticas">https://sorteadoronline.com/estatisticas</a>